Comfortpool Zwembadzout 20 kg
Naast chloor is zout de bekendste manier om jouw zwembadwater zuiver te houden. Zuivering met zout is altijd in combinatie met een Intex zoutwatersysteem. Deze zet zout om in chlorine. Groot voordeel van deze zuiveringsmethode is dat je het niet merkt aan de geur en smaak van het water.
- Koop 10 voor € 14,00 en bespaar 29%
Niet alle zout is hetzelfde. Zwembadzout moet vrij zijn van sulfaat, bromide en vocht. Bij Zwembadgigant ben je verzekerd van de hoogste kwaliteit zwembadzout. Het zout heeft een zuiverheid van 99,9% en is daarmee geschikt voor de Intex zoutwatersystemen.
Hoeveel zout heb ik nodig?
De hoeveelheid zout die je nodig hebt bij het vullen van het zwembad is te berekenen met een simpel rekensommetje: zwembadinhoud (in liters) x 0,003 = aantal kg zout. Je hoeft niet telkens opnieuw zout toe te voegen. Het zoutwatersysteem maakt van het aanwezige zout in het water steeds nieuwe chloride (wat vervolgens vanzelf weer in zout terug verandert). Het enige zout dat uit het water verdwijnt is wat er tijdens het zwemmen over de rand spettert. Wanneer je toch eenmalig wat extra zout moet toevoegen, dan geeft het zoutwatersysteem dit zelf aan.
Component | Eenheid | Specificaties | Type analyse |
---|---|---|---|
Voorkomen | Overwegend witte kristallen | ||
Test (droge basis) | %m/m NaCl | 99,9 min | 99,9 |
Oppervlakte aanslag | %m/m H2O | 0,1 max | 0,03 |
Onoplosbare substantie | mg/kg | <50 | 20 |
Alkaliniteit | mg/kg Na2CO3 | <150 | 70 |
Sulfaat | mg/kg Na2SO4 | <500 | 195 |
Natriumhexacyanoferraat (II) | mg/kg Na4FE(CN) 6 | <20 | 7 |
Totaal IJzer | mg/kg Fe | <5 | 2 |
Totaal Calcium | mg/kg Ca | <20 | 5 |
Totaal Magnesium | mg/kg Mg | <5 | 1,5 |
Totaal Koper | mg/kg Cu | max. 2 | <0,1 |
Totaal Arseen | mg/kg As | max. 0,3 | <0,01 |
Totaal Lood | mg/kg Pb | max. 1 | <0,1 |
Totaal Cadmium | mg/kg Cd | max. 0,2 | <0,01 |
Totaal Kwik | mg/kg Hg | max. 0,05 | <0,03 |
Totaal Nikkel | mg/kg Ni | max. 0,75 | <0,05 |
Totaal Chroom | mg/kg Cr | max. 0,75 | <0,03 |
Totaal Selenium | mg/kg Se | max. 2,6 | <0,2 |
Totaal Antimonium | mg/kg Sb | max. 2,6 | <0,2 |
Totaal Bromide | mg/kg Br | <150 | 80 |
SKU | CP-54040 |
---|---|
Kleur van het product | Wit |
Merk | Comfortpool |
Model | Zwembadzout |
Afmetingen (LxBxH) | 30 x12 x 64 cm |
Afmeting verpakking | 30 x12 x 64 cm |
Gewicht | 20 kg |
Garantie | 1 jaar |
- beter dan cloor10/10
is veel gemakkelijker dan cloor tabletten
- beter dan cloor10/10
is veel gemakkelijker dan cloor tabletten
- zeer goed8/10
Noodzakelijk voor het onderhoud. Werkt uitstekend.